La course effrénée à la sortie de nouveaux modèle de montres tous les ans, ou même plus rapidement, semble bien se jouer bien loin des inquiétudes de Polar. La marque de Kempele n’en a pas moins réussi un joli coup en 2025 avec la sortie du Polar Loop. Ce bracelet connecté a certes largement éclipsé la sortie de la seule montre Polar l’année passée, mais elle a grillé la politesse à bien des acteurs, à commencer par Garmin. Polar a ainsi été parmi les premières marques à proposer un objet connecté sans écran sur le marché en concurrence frontale du Whoop, même si le Loop n’est pas aujourd’hui au même niveau fonctionnel. Peu d’actualités pour la marque en dehors de cela, avec toutefois une mise à jour logicielle de ses montres actuelles en ce début 2026 qui laisse entendre que Polar ne va toutefois pas s’endormir et tenter de garder sa place sur le marché des montres cardio GPS!

Contenu de l’article
Soutenir le site
Vous appréciez les contenus de nakan.ch? Vous souhaitez soutenir le site, tout en vous équipant avec les dernières nouveautés en matière de technologie sportive? En utilisant le lien sur l'un des logos ci-dessous, vous soutenez la réalisation de futurs tests de matériel sur le site! Et cela ne vous coûte rien de plus!


La gamme de Polar 2026: Vue d’ensemble
La gamme de Polar a très peu évolué entre 2024 et 2025, avec uniquement l’arrivée de la Grit X2, et la sortie définitive des modèles Pacer et Pacer Pro des radars. Même si ces deux montres sont toujours officiellement au catalogue, on ne les choisira plus tout simplement parce qu’elles ne sont pas intégrées dans les plans de mise à jour des modèles de la marque. Elles n’ont pas reçu la mise à jour Polar OS 5. Voici un schéma qui récapitule la gamme de Polar, qui est maintenant finalement assez simple:

| Polar Grit X 2 Pro | Polar Grit X2 | Polar Vantage V3 | Polar Vantage M3 | |
| Prix | ||||
| Prix à la sortie1 | 749.90€ - 869.90€ | 479.00€ | 599.90€ - 649.90€ | 399.99€ |
| Prix actuel2 | Dès 579.00€ | Dès 379.00€ | Dès 411.32€ | Dès 298.99€ |
| Général | ||||
| Date d'annonce | 03/2024 | 06/2025 | 10/2023 | 10/2024 |
| Matériau du boitier | Titane | Composite | Aluminium | Composite |
| Matériau de la lunette | Titane | Acier | Aluminium | Acier |
| Type de verre | Verre sapphire | Verre sapphire | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Epaisseur | 13.400 mm | 12.500 mm | 14.500 mm | 12.200 mm |
| Poids | 79.000 g | 63.000 g | 57.000 g | 53.000 g |
| Largeur de bracelet | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm |
| Système de bracelet | Quick Release | Quick Release | Quick Release | Quick Release |
| Norme de résistance | MIL-STD-810 | MIL-STD-810 | n/a | n/a |
| Capacité de stockage | 32768 Mb | 32768 Mb | 32768 Mb | 32768 Mb |
| Taille du boîtier | 49.000 mm | 45.000 mm | 47.000 mm | 44.000 mm |
| Taille de l'écran | 35.300 mm | 32.500 mm | 35.300 mm | 32.500 mm |
| Ratio écran/boîtier3 | 72% | 72.2% | 75.1% | 73.9% |
| Ratio de surface écran/boîtier4 | 52% | 52% | 56% | 55% |
| Type d'écran | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Définition de l'écran | 454x454 px | 416x416 px | 454x454 px | 416x416 px |
| Capteur GNSS/GPS intégré | oui | oui | oui | oui |
| Transfert de données | USB, Bluetooth | USB, Bluetooth | USB, Bluetooth | USB, Bluetooth |
| Étanchéité | 10 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM |
| Fonction plongée/snorkeling | non | non | non | non |
| Charge solaire | non | non | non | non |
| GNSS double fréquence | oui | oui | oui | oui |
| Alertes | oui | oui | oui | oui |
| Applications tierces installables | non | non | non | non |
| Lampe torche | non | non | non | non |
| Voix / Téléphone | ||||
| Haut-parleur | non | non | non | non |
| Microphone | non | non | non | non |
| Appels cellulaires (émettre/recevoir) | non | non | non | non |
| Mains libres (téléphone à proximité) | non | non | non | non |
| Mémos vocaux | non | non | non | non |
| Retour vocal d'entraînement | non | non | non | non |
| Assistant vocal | non | non | non | non |
| Musique | ||||
| Contrôle de la musique du téléphone | oui | oui | oui | oui |
| Stockage et lecture de musique hors ligne | non | non | non | non |
| Paiements | ||||
| Paiements sans contact (NFC) | non | non | non | non |
| Connectivité & urgences | ||||
| Bluetooth Smart vers téléphone/app | oui | oui | oui | oui |
| Compatible capteurs ANT+ | non | non | non | non |
| Compatible capteurs Bluetooth | oui | oui | oui | oui |
| Notifications du téléphone | oui | oui | oui | oui |
| Suivi en direct (localisation streaming) | non | non | non | non |
| Suivi de groupe | non | non | non | non |
| Détection d'accident/chute | non | non | non | non |
| SOS/urgence (téléphone à proximité) | non | non | non | non |
| SOS/urgence (sans téléphone) | non | non | non | non |
| Cyclisme | ||||
| Profil cyclisme dédié | oui | oui | oui | oui |
| Compatible capteur de puissance | oui | oui | oui | oui |
| Profil cyclisme virtuel | non | non | non | non |
| Configuration/calibration du capteur de puissance | oui | oui | oui | oui |
| Données cyclisme TrainingPeaks (TSS/NP/IF) | non | non | non | non |
| Données avancées de puissance (DPO, régularité, couple) | non | non | non | non |
| Compatible capteur vitesse/cadence | oui | oui | oui | oui |
| Estimation de la FTP | non | non | non | non |
| Course à pied | ||||
| Profil course à pied dédié | oui | oui | oui | oui |
| Profil trail dédié | oui | oui | oui | oui |
| Profil course virtuelle | non | non | non | non |
| Compatibilité Stryd | oui | oui | oui | oui |
| Dynamiques de course via accessoire | non | non | non | non |
| Puissance de course via accessoire | non | non | non | non |
| Dynamiques de course au poignet | non | non | non | non |
| Puissance de course au poignet | oui | oui | oui | oui |
| Estimation VO2max course | oui | oui | oui | oui |
| Prédicteur de performance (course) | oui | oui | oui | oui |
| Conseiller de récupération | oui | oui | oui | oui |
| Mode course/marche | non | oui | non | oui |
| Mode reconnaissance de piste | non | non | non | non |
| Natation | ||||
| Profil natation piscine | oui | oui | oui | oui |
| Profil natation eau libre | oui | oui | oui | oui |
| Suivi distance/longueurs (piscine) | oui | oui | oui | oui |
| Enregistrement FC sous l'eau | oui | oui | oui | oui |
| FC sous l'eau — détail | uniquement via capteur poignet | uniquement via capteur poignet | uniquement via capteur poignet | uniquement via capteur poignet |
| Mode exercices (drill) en piscine | non | non | non | non |
| Auto-pause en piscine | oui | oui | oui | oui |
| Mode manuel piscine (bascule nage/repos) | non | non | non | non |
| Changement de taille de bassin | oui | oui | oui | oui |
| Longueurs min/max de bassin | 20-250 m/y | n/a | 20-250 m/y | 20-250 m/y |
| Triathlon / Multisport | ||||
| Profil triathlon dédié | oui | oui | oui | oui |
| Détection automatique des transitions | non | non | non | non |
| Profil Swim/Run | non | oui | non | non |
| Détection automatique Swim/Run | non | non | non | non |
| Mode multisport libre | oui | oui | oui | oui |
| Entraînements | ||||
| Séances personnalisées en course | oui | oui | oui | oui |
| Séances personnalisées en cyclisme | oui | oui | oui | oui |
| Séances personnalisées en natation | oui | oui | oui | oui |
| Fonction intervalles sur la montre | oui | oui | oui | oui |
| Calendrier d'entraînement | oui | oui | oui | oui |
| Sync automatique des séances tierces | oui | oui | oui | oui |
| Sync séances tierces — plateformes | uniquement TrainingPeaks | uniquement TrainingPeaks | uniquement TrainingPeaks | TrainingPeaks |
| Navigation | ||||
| Suivi de trace GPS (parcours/waypoints) | oui | oui | oui | oui |
| Cartes hors ligne | oui | oui | oui | oui |
| Retour au départ | oui | oui | oui | oui |
| Création d'itinéraire aller-retour sur la montre | non | non | non | non |
| Calcul d'itinéraire sur l'appareil | non | non | non | non |
| Capteurs | ||||
| Type d'altimètre | Barométrique | Barométrique | Barométrique | Barométrique |
| Type de boussole | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique |
| Techno du capteur cardio optique | Optique Gen 4 (Elixir) | Optique Gen 4 (Elixir) | Optique Gen 4 (Elixir) | Optique Gen 4 (Elixir) |
| SpO2 (oxymétrie de pouls) | oui | oui | oui | oui |
| ECG (détection fibrillation auriculaire) | non | non | non | non |
| Enregistrement VFC (HRV) | oui | oui | oui | oui |
| VFC — mode | VFC nocturne, A la demande - capteur ECG | VFC nocturne, A la demande - capteur ECG | VFC nocturne, A la demande - capteur ECG | VFC nocturne, A la demande - capteur ECG |
| Autonomie & charge | ||||
| Autonomie mode montre connectée | 240 h | 168 h | 240 h | 168 h |
| Autonomie mode GPS seul | 43 h | 30 h | 43 h | 30 h |
| Autonomie mode endurance/économie | 140 h | 90 h | 140 h | 70 h |
| Connecteur de charge | Polar Charge 2 | Polar Charge 2 | Polar Charge 2 | Polar Charge 2 |
| Type de câble | Propriétaire | Propriétaire | Propriétaire | Propriétaire |
| 1 Prix en €, le jour de la sortie, du modèle le moins cher et le modèle le plus cher (ou de la variante comparée) | ||||
| 2 Meilleur prix chez les partenaires de nakan.ch | ||||
| 3 Rapport entre le diamètre de l'écran et le diamètre du boîtier | ||||
| 4 Rapport entre la surface de l'écran et la surface du boîtier | ||||
La présentation de la gamme de Polar 2026 en vidéo
Dans cette vidéo, je passe en revue la gamme actuelle de Polar et les challenges que la marque va rencontrer en 2026. On aborde aussi les probables sorties de montres qui auront lieu en 2026.
- Introduction
- L’année 2025 de Polar
- La gamme Polar 2026
- La philosophie de Polar
- Les challenges de Polar en 2026
- Les sorties de Polar en 2026
- Conclusion
La Grit X2 et la Grit X2 Pro

Les montres outdoor de Polar: la série Grit X. Depuis le début de la série, ce sont les montres robustes proposées par Polar qui ont pourtant exactement les mêmes capacités logicielles que les montres sportives de la marque. Elles conviennent donc au triathlon aussi bien qu’au trail, au cyclisme aussi bien qu’aux sports en salle…
Polar Grit X2 Pro
Polar Grit X2
La Vantage V3 et la Vantage M3


Ce sont les montres sportives de Polar, destinées aux coureurs à pied, aux cyclistes et aux triathlètes. Comme les autres montres de la marque, elles se concentrent sur les fonctions sportives essentielles, sans excès de données, de fonctions connectées ou de distractions superflues.
Les montres Vantage sont des montres au design épuré et sobre, légères et adaptées à toutes les pratiques sportives.
La Vantage V3
La Vantage M3
La Ignite 3

C’est la montre fitness de Polar, celle qui se positionne sur le segment des Vivoactive de Garmin. Avec une belle liste de profils sportifs proposés, elle est l’une des montres sportives les plus légères du marché avec plus d’un tour dans son sac. Contrairement à toutes les autres montres encore au catalogue de Polar, la Ignite 3 ne dispose pas de cartographie.
Les challenges de Polar en 2026
Avant tout, il va falloir que Polar travaille à « redevenir sexy ». La marque pourrait utiliser plusieurs leviers pour cela. Le premier: la fatigue de la connexion et de l’avalanche de données: mettre l’accent sur les données qui comptent, et sur celles qui sont réellement utiles à l’entrainement. Là, Polar a une excellente carte à jouer.
Ensuite, il va falloir que la marque revoie son app mobile, pour la rendre plus simple, plus fonctionnelle et plus homogène. Améliorer les indicateurs et l’interprétation des données qui existent déjà. Améliorer l’ergonomie et la présentation. Et surtout, harmoniser les fonctions disponibles sur l’app mobile et dans l’app web. Par exemple, ajouter la possibilité d’importer des parcours depuis l’app mobile, de consulter son running iindex, ou de permettre la synchronisation de plans d’entrainement d’apps tierces autres que TrainingPeaks.
Ensuite, rendre un peu plus actuel le look et les fonctions du logiciel sur la montre elle-même. Afficher plus que 4 champs de données par page. Améliorer l’affichage de données des widgets. Simplifier un peu l’ergonomie et l’usage quotidien de la montre… Des choses finalement simples mais qui peuvent changer la perception que l’on a au premier abord d’une montre Polar qui semble aujourd’hui très austère.
Conclusion sur l’année 2026 de Polar
Polar devra cette année remplacer la Ignite 3 et probablement la Vantage V3. Les Grit X seront à mon avis remplacées en 2027. Pour faire des montres qui séduisent au-delà des fidèles de la marque, on devra aussi revoir l’écosystème logiciel. Et avec cela, peut-être proposer aussi un Loop 2, mais l’année 2026 semble être un peu tôt.
Polar a à mon avis encore un épingle à tirer de sa philosophie de l’entrainement et le sport d’abord, et les fonctions connectées en « à côté », à dose homéopathiques. Cela ne séduit pas les masses, mais Polar risque bien d’attirer petit à petit les épuisés de l’avalanche de données fournies par les autres marques. Et si la marque surfe correctement sur cette vague, elle peut clairement séduire plus large que ses bases habituelles…
Soutenir le site pour de futurs articles
Rédiger des tests et des articles sur la technologie dans le sport est une passion dévorante! Cela fait plus de 12 ans que je le fais en marge de mon activité professionnelle et sportive.Je ne compte pas mon temps, et je ne suis absolument pas rémunéré par les marques pour le faire.
En passant par l'un des liens ci-dessous pour réaliser votre prochaine commande en ligne, je touche une petite commission sur la transaction, vous soutiendrez le site, et cela ne vous côutera pas plus cher!
Vous pouvez également soutenir le site au travers de la plateforme "Buy Me a Coffee" ou d'autres moyens de soutenir le site sur cette page. Je vous en remercie beaucoup!
Pour tout savoir sur ma politique de publication et de publicité sur le site, rendez-vous ici!


















On aurait pu parler accessoires avec la sortie d un nouveau polar cadence pour le vélo, un nouveau verity sens mieux abouti et autres produits
j’ai été un fidèle de la marque pendant 10 ans mais j’ai abandonné depuis que les maj des montres sont devenus faméliques depuis la vintage et la gritx . Ou sur le meme materiel technique nous n’avons plus eu aucune maj des la sortie. alors que sur les anciens modeles (v800) on a eu le droit a des maj constantes. Je ne connais pas leur nouvelle politique sur le sujet .
Je considere que cette montre connectee
https://dealotronic.com/montre-connectee-sport-femme-garmin-55/
Est l une des meilleurs pour les femmes surtout pour le sport
Ces articles permettant d’appréhender les gammes des différents acteurs sont une bonne idée.
Suggestion d’article pour aller plus loin et d’ouvrir différents choix aux lecteurs : expliquer comment passer d’un fabriquant à l’autre sans perdre son historique d’activités.
Dans mon propre cas, je me sens captif de Garmin car je ne suis pas prêt à faire une croix sur mes données d’années d’entraînement…
D’un article publié sur l’autre site francophone de référence en matière de tests de montres de sport, j’avais retenu qu’avec la RGPD toutes les marques proposent de récupérer ses données personnelles mais que seuls Garmin et Coros permettent l’import facilement de son historique issu d’une autre marque. Heureusement des applications comme RunGap et SyncMyTracks permettent de faire le transfert en leur donnant accès à ses comptes.
RunGap sur iOS
SyncMyTracks sur Android
Bonjour à tous,
Problème de RunGap: logiciel gratuit pour rapatrier les entrainements mais payant pour transférer vers Polar.
Les exports ne se limitent pas aux montres connectées. J’ai un rameur waterrower ( avec un boitier connect ) . J’aurai bien aimé pouvoir transférer mes entrainements sur polar flow ( le mode rameur chez polar est réduit à sa plus simple expression).
Autre solution: que les capteurs sportifs puissent être réellement reconnus dans toutes les montres connectées avec des profils sportifs dédiés.
Sportivement
Merci beaucoup pour cet article. Vous pensez que Polar aura toujours aucun compteur cycliste en 2026? Toujours pas de livetracking? Je dois changer mon compteur garmin et les alternatives sont difficiles si je souhaite acheter européen. J’ai une montre vantage v3 mais aucun radar ne fonctionne. Il y a certes sigma mais le rox 12.1 EVO n’a pas synchronisation avec NOLIO, pas de livetracking et une autonomie limitée. J’étais propriétaire d’un sigma 12.0 et l’autonomie avait diminué énormément en vieillissant. Pensez-vous à une alternative?