Voici le fameux tableau comparatif:
| Garmin fenix 9 | |
| Prix | |
| Prix à la sortie1 | 999.99€ - 1,399.99€ |
| Prix actuel2 | Dès 995.00€ |
| Général | |
| Date d'annonce | Août 2026 |
| Matériau du boitier | Titane / Composite5 |
| Matériau de la lunette | Titane |
| Type de verre | Verre sapphire |
| Epaisseur | 13.8 / 15.8 / 16.6 mm5 |
| Poids | 78 / 61 / 75 / 91 / 62 / 99 / 84 / 102 g5 |
| Largeur de bracelet | 22mm / 20mm / 26mm5 |
| Système de bracelet | Quick Release |
| Norme de résistance | MIL-STD-810 |
| Capacité de stockage | 64 Go |
| Taille du boîtier | 47 / 43 / 51 mm5 |
| Type d'écran | AMOLED / MIP (Transflectif)5 |
| Définition de l'écran | 454x454 / 416x416 / 466x466 / 260x260 / 280x280 px5 |
| Capteur GNSS/GPS intégré | oui |
| Étanchéité | 10 ATM |
| Fonction plongée/snorkeling | oui |
| Plongée — précisions/limitations | Certifié EN13319, capteur de profondeur jusqu'à 40m |
| Charge solaire | oui5 |
| GNSS double fréquence | oui |
| Applications tierces installables | oui |
| Applications tierces — type | Connect IQ |
| Lampe torche | oui |
| Voix / Téléphone | |
| Haut-parleur | oui |
| Microphone | oui |
| Appels cellulaires (émettre/recevoir) | oui5 |
| Mains libres (téléphone à proximité) | oui |
| Mémos vocaux | oui |
| Retour vocal d'entraînement | oui |
| Assistant vocal | oui |
| Musique | |
| Contrôle de la musique du téléphone | oui |
| Stockage et lecture de musique hors ligne | oui |
| Services de streaming | Spotify, Deezer, Amazon Music |
| Paiements | |
| Paiements sans contact (NFC) | oui |
| Paiements NFC — technologie | Garmin Pay |
| Connectivité & urgences | |
| Bluetooth Smart vers téléphone/app | oui |
| Compatible capteurs ANT+ | oui |
| Compatible capteurs Bluetooth | oui |
| Notifications du téléphone | oui |
| Notifications — détails | n/a |
| Suivi en direct (localisation streaming) | oui |
| Détection d'accident/chute | oui |
| SOS/urgence (téléphone à proximité) | oui |
| SOS/urgence (sans téléphone) | oui5 |
| Cyclisme | |
| Profil cyclisme dédié | oui |
| Compatible capteur de puissance | oui |
| Course à pied | |
| Profil course à pied dédié | oui |
| Profil trail dédié | oui |
| Compatibilité Stryd | oui |
| Puissance de course au poignet | oui |
| Estimation VO2max course | oui |
| Prédicteur de performance (course) | oui |
| Conseiller de récupération | oui |
| Mode course/marche | oui |
| Mode reconnaissance de piste | oui |
| Natation | |
| Profil natation piscine | oui |
| Profil natation eau libre | oui |
| Suivi distance/longueurs (piscine) | oui |
| Mode exercices (drill) en piscine | oui |
| Changement de taille de bassin | oui |
| Longueurs min/max de bassin | 14-150 |
| Triathlon / Multisport | |
| Profil triathlon dédié | oui |
| Profil Swim/Run | oui |
| Mode multisport libre | oui |
| Navigation | |
| Suivi de trace GPS (parcours/waypoints) | oui |
| Cartes hors ligne | oui |
| Retour au départ | oui |
| Création d'itinéraire aller-retour sur la montre | oui |
| Calcul d'itinéraire sur l'appareil | oui |
| Capteurs | |
| SpO2 (oxymétrie de pouls) | oui |
| ECG (détection fibrillation auriculaire) | oui |
| Autonomie & charge | |
| Autonomie mode montre connectée | 18 / 10 / 31 / 21 / 30 j5 |
| Autonomie montre connectée (écran always-on) | 7 / 4 / 12 / 21 / 30 j5 |
| Autonomie mode GPS seul | 37 / 22 / 65 / 71 / 100 h5 |
| Autonomie Multi-GNSS double fréquence | 26 / 15 / 45 / 38 / 54 h5 |
| Connecteur de charge | Garmin 4 connecteurs |
| Type de câble | USB-C |
| 1 Prix en €, le jour de la sortie, du modèle le moins cher et le modèle le plus cher (ou de la variante comparée) | |
| 2 Meilleur prix chez les partenaires de nakan.ch | |
| 3 Rapport entre le diamètre de l'écran et le diamètre du boîtier | |
| 4 Rapport entre la surface de l'écran et la surface du boîtier | |
| 5 En fonction du modèle | |
